Перевозка и аренда манипулятора
Аренда экскаватора
Стоимость доставки CAT 434-E на объект (внутри МКАД / за МКАД) | Количество часов аренды | Цена за 1 машино-час | Итоговая стоимость аренды экскаватора с доставкой |
---|---|---|---|
стоимость 1-ого часа / договорная | 4 (1/2 смены) | 65 руб | 325 руб |
стоимость 1ч / договорная | 7 (смена) | 60 руб | 480 руб |
стоимость 1ч / договорная | 39 (5 дней) | 60 руб | 2400 руб |
Цены не фиксированные, могут быть и дешевле (СКИДКИ), больше информации уточняйте у диспетчера. |
Газосиликатные блоки
Фундаментные блоки стеновые ФБС
Наименование продукции ФБС | Цена, руб (ЧАСТНИК) | Цена, руб (ЗАВОД) | Длина (L), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса (т) | Марка бетона | Морозо-стойкость | Уровень водоне-проницаемости | ТНПА* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4.6-Н | 25 | - | 900 | 400 | 600 | 0.468 | С12/15 | 50-150 | 4 | Б1.016.1-1 в.1.98 |
9.3.6-Н | 20 | - | 900 | 300 | 600 | 0.35 | С12/15 | 50-150 | 4 | Б1.016.1-1 в.1.98 |
24.4.6-Н | 50 | - | 2400 | 400 | 600 | 1.303 | С12/15 | 50-150 | 4 | Б1.016.1-1 в.1.98 |
24.3.6-Н | 43 | - | 2400 | 300 | 600 | 0.974 | С12/15 | 50-150 | 4 | Б1.016.1-1 в.1.98 |
12.4.6-Н | 27 | - | 1200 | 400 | 600 | 0.636 | С12/15 | 50-150 | 4 | Б1.016.1-1 в.1.98 |
12.3.6-Н | 23 | - | 1200 | 300 | 600 | 0.487 | С12/15 | 50-150 | 4 | Б1.016.1-1 в.1.98 |
Цены не фиксированные, могут быть и дешевле (СКИДКИ), больше информации уточняйте у диспетчера. |
C8/10, С12/15 - характеристики прочности бетона в МПа, где буква C - нормативное сопротивление, а цифра - класс гарантированной прочности.
Дополнительные буквы в наименовании Н или П означают уровень водонепронецаемости, где Н - нормальный, П - повышенный.
Цены на грузоперевозки